Samsung Galaxy Tab S9 Plus
Price in Bangladesh Full Specifications
Official price | BDT 1,19,999.00 | 512GB 12GB RAM |
Brand | Samsung |
Models | Galaxy Tab S9+ |
LAUNCH | ![]() |
Announced | 2023, July 26 |
Status | Available 2023, July 26 |
NETWORK | ![]() |
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE |
5G bands | SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
BODY | ![]() |
Dimensions | 285.4 x 185.4 x 5.7 mm (11.24 x 7.30 x 0.22 in) |
Weight | 586 g (581 g Wi-Fi) (1.29 lb) |
Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
SIM | Nano-SIM |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | |
Stylus, 2.8ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) | |
DISPLAY | ![]() |
Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
Size | 12.4 inches, 446.1 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1752 x 2800 pixels, 16:10 ratio (~266 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass |
PLATFORM | ![]() |
OS | Android 13, One UI 5.1 |
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 740 |
MEMORY | ![]() |
Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
UFS | |
MAIN CAMERA | ![]() |
Dual | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4″, 1.0µm, AF |
8 MP, f/2.2, (ultrawide) | |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | ![]() |
Single | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
Features | HDR |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
SOUND | ![]() |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
3.5mm jack | Yes |
Tuned by AKG | |
COMMS | ![]() |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | No |
Infrared port | Yes |
Radio | FM radio |
USB | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
FEATURES | ![]() |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Wireless Samsung DeX | |
BATTERY | ![]() |
Type | Li-Po 10090 mAh, non-removable |
Charging | 45W wired |
MISC | ![]() |
Colors | Beige, Graphite |
SAR | 0.85 W/kg (head) 1.13 W/kg (body) |
SAR EU | 0.57 W/kg (head) 0.94 W/kg (body) |
TESTS | |
Performance | AnTuTu: 253105 (v8) |
GeekBench: 1695 (v5.1) | |
GFXBench: 15fps (ES 3.1 onscreen) | |
Display | Contrast ratio: 1487:1 (nominal) |
Camera | Photo / Video |
Loudspeaker | -26.2 LUFS (Good) |
Audio quality | Noise -94.0dB / Crosstalk -93.3dB |
Battery life | Endurance rating 136h |
Samsung Galaxy Tab S9+ Price in Bangladesh
The latest Samsung Galaxy Tab S9+ price in Bangladesh market starts from ৳1,19,999.00.This Phone launch Beige, Graphite colors.
Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]