Samsung Galaxy A23 5G
Price in Bangladesh Full Specifications
Official price | BDT 28,999.00 | 128GB 8GB RAM |
Brand | Samsung |
Models | SM-A235F, SM-A235F/DS, SM-A235F/DSN, SM-A235M, SM-A235M/DS |
LAUNCH | ![]() |
Announced | 2022, August 05 |
Status | Available. Released 2022,August 05 |
NETWORK | ![]() |
Technology | GSM / HSPA / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G bands | 4G |
5G bands | 5G |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
BODY | ![]() |
Dimensions | 165.4 x 76.9 x 8.4 mm (6.51 x 3.03 x 0.33 in) |
Weight | 197 g (6.95 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | ![]() |
Type | PLS LCD, 90Hz |
Size | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM | ![]() |
OS | Android 12, One UI 4.1 |
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
GPU | Adreno 619 |
MEMORY | ![]() |
Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
MAIN CAMERA | ![]() |
Quad | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS |
5 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/5″, 1.12µm | |
2 MP, f/2.4, (macro) | |
2 MP, f/2.4, (depth) | |
Features | LED flash, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | ![]() |
Single | 8 MP, f/2.2, (wide) |
Features | HDR |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | ![]() |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | ![]() |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | No |
Infrared port | Yes |
Radio | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0 |
FEATURES | ![]() |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
Virtual proximity sensing | |
BATTERY | ![]() |
Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 25W |
MISC | ![]() |
Colors | Black, White, Peach, Blue |
SAR | 1.09 W/kg (head) 1.09 W/kg (body) |
SAR EU | 0.59 W/kg (head) 0.97 W/kg (body) |
TESTS | |
Performance | AnTuTu: 218788 (v8) |
GeekBench: 2860 (v5.1) | |
GFXBench: 7.9fps (ES 3.1 onscreen) | |
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Camera | Photo / Video |
Loudspeaker | -26.2 LUFS (Good) |
Audio quality | Noise -94.0dB / Crosstalk -93.3dB |
Battery life | Endurance rating 110h |
samsung galaxy a23 5g mobile price in Bangladesh
The latest samsung galaxy a23 5g mobile price in Bangladesh market starts from ৳28,999.00. This phone launched in Black, White, Peach colour.
HandsReview – Samsung Galaxy A23 5G
Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]