Samsung Galaxy A04s
Price in Bangladesh Full Specifications
Official price | BDT 15,999.00 | 128GB 4GB RAM |
Brand | Samsung |
Models | SM-A047F, SM-A047F/DS, SM-A047F/DSN |
LAUNCH | ![]() |
Announced | 2022, August 31 |
Status | Release 2022, September |
NETWORK | ![]() |
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
BODY | ![]() |
Dimensions | 164.7 x 76.7 x 9.1 mm (6.48 x 3.02 x 0.36 in) |
Weight | 195 g (6.88 oz) |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | ![]() |
Type | PLS LCD, 90Hz, 400 nits (peak) |
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~80.7% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
PLATFORM | ![]() |
OS | Android 12, One UI Core 4 |
Chipset | Exynos 850 (8nm) |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A55 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 |
MEMORY | ![]() |
Card slot | microSDXC (dedicated) |
Internal | 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
eMMC 5.1 | |
MAIN CAMERA | ![]() |
Triple | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
2 MP, f/2.4, (macro) | |
2 MP, f/2.4, (depth) | |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | ![]() |
Single | 5 MP, f/2.2, (wide) |
Features | HDR |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | ![]() |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | ![]() |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | No |
Infrared port | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0 |
FEATURES | ![]() |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer |
Virtual Proximity Sensing | |
BATTERY | ![]() |
Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 15W |
MISC | ![]() |
Colors | Black, Green, White, Copper |
SAR | 0.85 W/kg (head) 1.13 W/kg (body) |
SAR EU | 0.52 W/kg (head) 1.23 W/kg (body) |
TESTS | |
Performance | AnTuTu: 253105 (v8) |
GeekBench: 1695 (v5.1) | |
GFXBench: 15fps (ES 3.1 onscreen) | |
Display | Contrast ratio: 1487:1 (nominal) |
Camera | Photo / Video |
Loudspeaker | -26.2 LUFS (Good) |
Audio quality | Noise -94.0dB / Crosstalk -93.3dB |
Battery life | Endurance rating 136h |
Manufacturer description
The latest samsung galaxy a04s mobile price in Bangladesh market starts from ৳15,999.00.This phone launched in Black, Green, White, Copper colour.
HandsReview -Samsung Galaxy A04s
Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]