Huawei nova 9 Pro
Price in Bangladesh & Full Specifications
Official Price | BDT- 46,999 128GB 8GB RAM |
---|
LAUNCH | Announced | 2021, September 23 |
---|---|---|
Status | Exp. release 2021, September 30 | |
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
BODY | Dimensions | 163.4 x 74.4 x 8 mm (6.43 x 2.93 x 0.31 in) |
Weight | 186 g (6.56 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | OLED, 1B colors, HDR10, 120Hz |
Size | 6.72 inches, 110.9 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1236 x 2676 pixels, 19.5:9 ratio (~439 ppi density) | |
PLATFORM | OS | HarmonyOS 2.0 |
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 670 & 4×1.8 GHz Kryo 670) | |
GPU | Adreno 642L | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS | ||
MAIN CAMERA | Quad | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), PDAF |
8 MP, f/2.2, (ultrawide) | ||
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS | |
SELFIE CAMERA | Dual | 32 MP, f/2.0, (wide) |
32 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide) | ||
Features | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with tri-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 100W, 100% in 20 min (advertised) | |
Reverse charging | ||
MISC | Colors | Black, Blue, Green, Violet |
Models | RTE-AL00 | |
Brand | Huawei | |
Price | 46,999 Tk |
Highlight
The Huawei nova 9 Pro is powered by a Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) CPU processor with 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, UFS. The device also has a 6.72-inch OLED (1236 x 2676 pixels, 439 ppi) display.
It has a Quad: 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), PDAF + 8 MP, f/2.2, (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (depth) + 2MP rear camera and supports Wifi, Bluetooth, NFC, GPS, 4G LTE and 5G. It packs in a Li-Po 4000 mAh, non-removable battery at 8mm device thickness and weight 186g, running on HarmonyOS 2.0.
The latest Huawei nova 9 Pro price in Bangladesh market starts from ৳46,999. It is available in Black, Blue colours.